

產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門(mén)產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 便攜式設備 > 手持式紅外望遠鏡
名稱(chēng) | 雙光譜智能預警監控云臺一體化攝像機 |
型號 | HRC-P6500 |
成像器件 | 1/3" 、1/2.8、1/2"、1/1.8"、1/1.7" 高清CMOS/CCD圖像傳感器 |
圖像分辨率 | 130萬(wàn)/200萬(wàn)/300萬(wàn)/500萬(wàn)/600萬(wàn)/4K |
最低照度 | 星光級低照度,彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) |
日夜模式 | ICR機械式雙濾光片切換 |
智能報警 | 越界偵測,區域入侵偵測,進(jìn)入/離開(kāi)區域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運動(dòng)偵測,停車(chē)偵測,物品遺留/拿取偵測,場(chǎng)景變更偵測,,音頻陡升/陡降偵測,音頻有無(wú)偵測,虛焦偵測,人臉偵測,支持客流量統計功能 |
鏡頭焦距 | 10-330/10-360/10-400/15.6-500/12.5-750/12.5-775/12.5-1250mm |
透霧 | 光學(xué)透霧 |
鏡頭控制 | 電動(dòng)變倍、手動(dòng)調焦/自動(dòng)聚焦、自動(dòng)光圈 |
鏡頭控制 | 電動(dòng)變倍、手動(dòng)調焦/自動(dòng)聚焦、自動(dòng)光圈 |
成像器件 | 1/3" 、1/2.8、1/2"、1/1.8"、1/1.7" 高清CMOS/CCD圖像傳感器 |
圖像分辨率 | 130萬(wàn)/200萬(wàn)/300萬(wàn)/500萬(wàn)/600萬(wàn)/4K |
最低照度 | 星光級低照度,彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) |
日夜模式 | ICR機械式雙濾光片切換 |
智能報警 | 越界偵測,區域入侵偵測,進(jìn)入/離開(kāi)區域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運動(dòng)偵測,停車(chē)偵測,物品遺留/拿取偵測,場(chǎng)景變更偵測,,音頻陡升/陡降偵測,音頻有無(wú)偵測,虛焦偵測,人臉偵測,支持客流量統計功能 |
鏡頭焦距 | 10-330/10-360/10-400/15.6-500/12.5-750/12.5-775/12.5-1250mm |
透霧 | 光學(xué)透霧 |
鏡頭控制 | 電動(dòng)變倍、手動(dòng)調焦/自動(dòng)聚焦、自動(dòng)光圈 |
鏡頭控制 | 電動(dòng)變倍、手動(dòng)調焦/自動(dòng)聚焦、自動(dòng)光圈 |
成像器件 | 1/3" 、1/2.8、1/2"、1/1.8"、1/1.7" 高清CMOS/CCD圖像傳感器 |
圖像分辨率 | 130萬(wàn)/200萬(wàn)/300萬(wàn)/500萬(wàn)/600萬(wàn)/4K |
最低照度 | 星光級低照度,彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) |
日夜模式 | ICR機械式雙濾光片切換 |
智能報警 | 越界偵測,區域入侵偵測,進(jìn)入/離開(kāi)區域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運動(dòng)偵測,停車(chē)偵測,物品遺留/拿取偵測,場(chǎng)景變更偵測,,音頻陡升/陡降偵測,音頻有無(wú)偵測,虛焦偵測,人臉偵測,支持客流量統計功能 |
鏡頭焦距 | 10-330/10-360/10-400/15.6-500/12.5-750/12.5-775/12.5-1250mm |
透霧 | 光學(xué)透霧 |
鏡頭控制 | 電動(dòng)變倍、手動(dòng)調焦/自動(dòng)聚焦、自動(dòng)光圈 |
鏡頭控制 | 電動(dòng)變倍、手動(dòng)調焦/自動(dòng)聚焦、自動(dòng)光圈 |
名稱(chēng) | 雙光譜智能預警監控云臺一體化攝像機 |
型號 | HRC-P6500 |
成像器件 | 1/3" 、1/2.8、1/2"、1/1.8"、1/1.7" 高清CMOS/CCD圖像傳感器 |
圖像分辨率 | 130萬(wàn)/200萬(wàn)/300萬(wàn)/500萬(wàn)/600萬(wàn)/4K |
最低照度 | 星光級低照度,彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) |
日夜模式 | ICR機械式雙濾光片切換 |
智能報警 | 越界偵測,區域入侵偵測,進(jìn)入/離開(kāi)區域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運動(dòng)偵測,停車(chē)偵測,物品遺留/拿取偵測,場(chǎng)景變更偵測,,音頻陡升/陡降偵測,音頻有無(wú)偵測,虛焦偵測,人臉偵測,支持客流量統計功能 |
鏡頭焦距 | 10-330/10-360/10-400/15.6-500/12.5-750/12.5-775/12.5-1250mm |
透霧 | 光學(xué)透霧 |
鏡頭控制 | 電動(dòng)變倍、手動(dòng)調焦/自動(dòng)聚焦、自動(dòng)光圈 |
鏡頭控制 | 電動(dòng)變倍、手動(dòng)調焦/自動(dòng)聚焦、自動(dòng)光圈 |
成像器件 | 1/3" 、1/2.8、1/2"、1/1.8"、1/1.7" 高清CMOS/CCD圖像傳感器 |
圖像分辨率 | 130萬(wàn)/200萬(wàn)/300萬(wàn)/500萬(wàn)/600萬(wàn)/4K |
最低照度 | 星光級低照度,彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) |
日夜模式 | ICR機械式雙濾光片切換 |
智能報警 | 越界偵測,區域入侵偵測,進(jìn)入/離開(kāi)區域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運動(dòng)偵測,停車(chē)偵測,物品遺留/拿取偵測,場(chǎng)景變更偵測,,音頻陡升/陡降偵測,音頻有無(wú)偵測,虛焦偵測,人臉偵測,支持客流量統計功能 |
鏡頭焦距 | 10-330/10-360/10-400/15.6-500/12.5-750/12.5-775/12.5-1250mm |
透霧 | 光學(xué)透霧 |
鏡頭控制 | 電動(dòng)變倍、手動(dòng)調焦/自動(dòng)聚焦、自動(dòng)光圈 |
鏡頭控制 | 電動(dòng)變倍、手動(dòng)調焦/自動(dòng)聚焦、自動(dòng)光圈 |
成像器件 | 1/3" 、1/2.8、1/2"、1/1.8"、1/1.7" 高清CMOS/CCD圖像傳感器 |
圖像分辨率 | 130萬(wàn)/200萬(wàn)/300萬(wàn)/500萬(wàn)/600萬(wàn)/4K |
最低照度 | 星光級低照度,彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) |
日夜模式 | ICR機械式雙濾光片切換 |
智能報警 | 越界偵測,區域入侵偵測,進(jìn)入/離開(kāi)區域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運動(dòng)偵測,停車(chē)偵測,物品遺留/拿取偵測,場(chǎng)景變更偵測,,音頻陡升/陡降偵測,音頻有無(wú)偵測,虛焦偵測,人臉偵測,支持客流量統計功能 |
鏡頭焦距 | 10-330/10-360/10-400/15.6-500/12.5-750/12.5-775/12.5-1250mm |
透霧 | 光學(xué)透霧 |
鏡頭控制 | 電動(dòng)變倍、手動(dòng)調焦/自動(dòng)聚焦、自動(dòng)光圈 |
鏡頭控制 | 電動(dòng)變倍、手動(dòng)調焦/自動(dòng)聚焦、自動(dòng)光圈 |
相關(guān)產(chǎn)品
New products
了解更多>